Дисплей: жк 35*15ммПитание: 23А 12vГабариты (мм): Постоянное напряжение (DC), В: 200мВ-500В ± (0.5%+2dgtПеременное напряжение (АC), В: 200В-500В ± (1.2%+10dgt)Постоянный ток (DC), А: 2000мкА-200мА ± (1%+2dgt)Переменный ток (АC), А: нетСопротивление, Ом: 200 Ом - 2MОм ± (0.8%+2dgt)Частота, Гц: нетЕмкость, Ф: нетТемпература, ?C: нетКоличество гнезд: 3Дополнительно: Прозвонка цепей на проводимость,Tест диодов, Измерение коэффициента усиления транзисторов,Тестирование батарейКомплектация: мультиметр, щупы
| Характеристики товара | |
| Артикул, | 100 |
| Дополнительные характеристики, | зумер/ тестирование диодов/ транзисторов/ батареек 1. 5/9V |
| Емкость, Ф, | Нет |
| Кол-во в запайке (шт), | 50 |
| Количество гнезд, | 3+8 |
| Комплектация, | щуп/ мультиметр |
| Переменное напряжение (АC), В, | 200/ 500 |
| Переменный ток (АC), А, | Нет |
| Питание, | 1x23A 12V |
| Постоянное напряжение (DC), В, | 200 mV/ 2000 mV/ 20/ 200/ 500 |
| Постоянный ток (DC), А, | 2000?/ 20m/ 200m/ |
| Размеры, | 100х50х23 мм |
| Сопротивление, Ом, | 200/ 2000/ 20KOM200 KOM/ 2000 KOM |
| Страна производитель | 100 |
| Температура, °C, | Нет |
| Тип экрана, | ЖК 15х35 мм |
| Частота, Гц, | Нет |











